| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 199 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 796 |
| Hochgeladene Dateien | 281 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 6.538 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 8,21 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 233 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 30 Tagen) | 0 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 0 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 0 |
| Mitglieder (Mitgliederliste) | 696 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Moderatoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt) | 1.242.855 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 190,10 |
| Meistbesuchte Seiten | |
| Hauptseite | 141.073 |
| Pflanzen | 40.005 |
| Furcifer pardalis | 26.866 |
| Rieppeleon brevicaudatus | 26.085 |
| Beleuchtung | 21.523 |
| Arten | 20.891 |
| Vorlage:Inhalt | 18.302 |
| Systematik der Chamäleons | 17.600 |
| Trioceros jacksonii xantholophus | 16.047 |
| Chamaeleo calyptratus | 15.781 |

